歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】10月30日無錫409、410不銹鋼板,不銹鋼管價格信息

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產品的經銷批發(fā)的私營獨資企業(yè)。無錫市漢能不銹鋼有限公司經營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。 

客戶咨詢電話:400-1588-316
服務熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環(huán)路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網址:http://iuxekqwv.cn

       本公司有如下一批無錫不銹鋼特價出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316


10月30日無錫409L/2B不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 409L/2B 太鋼 7300 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 409L/2B 太鋼 6800 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 409L/2B 太鋼 6800 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 409L/2B 太鋼 6700 - 僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 409L/2B 太鋼 6700 - 僅供參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 409L/2B 太鋼 6700 - 僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 409L/2B 寶鋼 8100 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 409L/2B 寶鋼 7900 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 409L/2B 寶鋼 7900 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 409L/2B 寶鋼 7900 - 貨少,僅供參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 409L/2B 寶鋼 7900 - 貨少,僅供參考

10月30日無錫430/2B不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8200 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7100 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7000 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 6900 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6800 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6700 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6600 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7100 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6800 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6700 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6600 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6400 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6700 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6600 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7900 +200 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7700 +200 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7400 +200 貨少,參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7400 +200 貨少,參考

10月30日無錫410/NO.1不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1219*C 410/No.1 太鋼 6400 - 貨少
不銹鋼板卷 4*1219*C 410/No.1 太鋼 6400 - 貨少
不銹鋼板卷 5*1219*C 410/No.1 太鋼 6400 - 貨少
不銹鋼板卷 6*1219*C 410/No.1 太鋼 6400 - 貨少

10月30日無錫410S/NO.1不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5300 - 貨少
不銹鋼板卷 4*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5300 - 貨少
不銹鋼板卷 5*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5300 - 貨少
不銹鋼板卷 6*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5300 - 貨少

10月30日無錫430/NO.1不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 6500 - 參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 6500 - 參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 6600 - 參考
不銹鋼板卷 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 6600 - 參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 6500 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 寶鋼 6500 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 寶鋼 6500 - 貨少,參考

10月30日無錫430/NO.1不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 6500 - 參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 6500 - 參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 6600 - 參考
不銹鋼板卷 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 6600 - 參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 6500 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 寶鋼 6500 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 寶鋼 6500 - 貨少,參考

10月30日無錫430/2B不銹鋼平板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 6800 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 6600 -
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 6300 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 6100