歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價(jià)格參考】無錫430不銹鋼板參考價(jià)格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫不銹鋼板現(xiàn)貨報(bào)價(jià)】 今天無錫不銹鋼市場現(xiàn)貨鋼市震蕩調(diào)整,部分漲跌互現(xiàn),總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領(lǐng)漲派,今日無錫不銹鋼價(jià)格繼續(xù)拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續(xù)弱勢且有擴(kuò)大的跡象??傮w來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼430系列不銹鋼平板、卷板參考價(jià)格。


7月31日無錫430/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8200 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7100 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7000 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 6900 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6800 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6700 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6600 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7000 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 6900 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6800 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6700 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6600 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6500 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6700 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6600 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6500 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7600 - 貨少,參考
無錫430/2B不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7400 - 貨少,參考
無錫430/2B不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7100 - 貨少,參考
無錫430/2B不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7100 - 貨少,參考

 

7月31日無錫430/BA不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
無錫430/BA不銹鋼板卷 0.3*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 14200 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 13100 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11800 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11700 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11500 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11300 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 1*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 10900 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10900 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10600 - 貨少
無錫430/BA不銹鋼板卷 2*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 10600 - 貨少

 

7月31日無錫430/2B不銹鋼平板參考價(jià)格
鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無錫430/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 6800 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 6600 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 6300 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 6100 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 6000 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 6000 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒鋼 6400 -
無錫430/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒鋼 6400 -
無錫430/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 430/2B 酒鋼 6300 -
無錫430/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒鋼 6100 -
無錫430/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒鋼 5900 -
無錫430/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 430/2B 酒鋼 5900 -
無錫430/2B不銹鋼平板 0.8*1219*2438 430/2B 寶鋼 6600 -
無錫430/2B不銹鋼平板 0.9*1219*2438 430/2B 寶鋼 6200 -
無錫430/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 430/2B 寶鋼 6100 -
無錫430/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶鋼 6100 -
無錫430/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶鋼 5900 -
無錫430/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 430/2B 寶鋼 5900 -
無錫430/2B不銹鋼平板 1*1219*2438 430/2B 寶新 7700 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶新 7700 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶新 7500 - 貨少,僅參考
無錫430/2B不銹鋼平板 2*1219*2438 430/2B 寶新 7300 - 貨少,僅參考


7月31日無錫430/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
無錫430/NO.1不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考